尊敬的用人单位:
为深入贯彻党中央、国务院关于做好高校毕业生就业工作的决策部署,进一步做好学校毕业生与各用人单位的供求信息沟通工作、搭建单位招聘与学生就业的有效平台。广东金融学院联合广州人才集团配置中心定于2024年3月14日(星期四)举办“南方人才校园系列招聘会—广东金融学院专场”,诚邀贵单位参加,具体如下:
一、组织机构
主办单位:广东金融学院
承办单位:广东金融学院学生工作处(就业工作办公室)
广州人才集团配置中心(广州南方人才资讯科技有限公司)
支持网站:www.job168.com
二、参会时间、地点
时 间 | 地 点 | 形 式 |
3月14日 星期四 14:00-18:00 | 广州市天河区龙洞迎福路527号广东金融学院(龙洞校区)青年文化广场 | 线下专场 |
注:具体招聘会时间有可能微调,以招聘顾问通知为准,敬请留意。
三、参会对象
1、有招聘高校毕业生需求的各类用人单位
2、广东金融学院2024届毕业生
四、报名联系方式
联系人:吴老师 电话:13610052958(微信同号)
五、服务内容
(一)现场提供招聘摊位1个,统一制作招聘海报1张(1.2×1米横版);
(二)招聘会当天提供文具1套,工作人员饮用水2份;
(三)参加本次活动的参会单位招聘信息,将在广州人才校园招聘频道(https://www.job168.com)免费同步发布,供求职者浏览查询;
(四)活动期间,JOB168网官方微信(公众号:JOB168网、广州人才集团就业创业)将及时发布招聘会动态,推送单位招聘信息;同时也将在现场单位名录及有关的宣传资料当中宣传推广。
六、毕业生专业
广东金融学院各学院2024届各专业毕业生人数一览表
院别 | 专业 | 毕业生人数 |
研究生处 | 金融 | 182 |
研究生处合计人数:182 | ||
金融与投资学院 | 金融学 | 270 |
金融工程 | 83 | |
财政学 | 81 | |
投资学 | 78 | |
CFA | 112 | |
金融与投资学院合计人数:624 | ||
会计学院 | 会计学 | 301 |
审计学 | 137 | |
财务管理 | 135 | |
ACCA | 88 | |
会计学院合计人数:661 | ||
保险学院 | 保险学 | 137 |
精算学 | 108 | |
FRM | 56 | |
保险学院合计人数:301 | ||
经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 108 |
金融科技 | 73 | |
经济学 | 73 | |
经济与金融 | 110 | |
国际商务 | 74 | |
经济贸易学院合计人数:438 | ||
信用管理学院 | 信用管理 | 171 |
资产评估 | 117 | |
信用管理学院合计人数:288 | ||
工商管理学院 | 工商管理 | 106 |
市场营销 | 134 | |
物流管理 | 75 | |
酒店管理 | 63 | |
人力资源管理 | 101 | |
工商管理学院合计人数:479 | ||
互联网金融与信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 75 |
计算机科学与技术 | 188 | |
电子商务 | 76 | |
软件工程 | 95 | |
互联网金融 | 76 | |
数据科学与大数据统计 | 82 | |
互联网金融与信息工程学院合计人数:592 | ||
外国语言与文化学院 | 商务英语 | 134 |
翻译 | 69 | |
英语 | 73 | |
外国语言与文化学院合计人数:276 | ||
法学院 | 法学 | 267 |
知识产权 | 36 | |
法学院合计人数:303 | ||
财经与新媒体学院 | 汉语言文学 | 86 |
网络与新媒体 | 134 | |
文化产业管理 | 73 | |
财经与新媒体学院合计人数:293 | ||
金融数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 79 |
信息与计算科学 | 77 | |
金融数学 | 78 | |
经济统计学 | 73 | |
应用统计学 | 82 | |
金融数学与统计学院合计人数:389 | ||
公共管理学院 | 公共事业管理 | 50 |
行政管理 | 98 | |
应用心理学 | 66 | |
劳动关系 | 59 | |
劳动与社会保障 | 63 | |
社会工作 | 54 | |
公共管理学院合计人数:390 | ||
国际教育学院 | 金融学 | 116 |
会计学 | 32 | |
计算机科学与技术 | 16 | |
国际教育学院合计人数:164 | ||
肇庆校区 | 财政学 | 117 |
保险学 | 114 | |
国际经济与贸易 | 117 | |
工商管理 | 119 | |
市场营销 | 115 | |
商务英语 | 84 | |
电子商务及法律 | 114 | |
行政管理 | 118 | |
肇庆校区合计人数:898 | ||
总人数:6278 |